期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331945 | 杀小单 | |||
3331944 | 16:12 | 2+6+4=12 | 杀小双 | 错 |
3331943 | 16:08 | 5+1+9=15 | 杀小单 | 对 |
3331942 | 16:05 | 0+6+7=13 | 杀大双 | 对 |
3331941 | 16:01 | 5+9+9=23 | 杀大双 | 对 |
3331940 | 15:58 | 5+9+3=17 | 杀大双 | 对 |
3331939 | 15:54 | 0+1+7=08 | 杀小单 | 对 |
3331938 | 15:51 | 9+4+1=14 | 杀小单 | 对 |
3331937 | 15:47 | 2+2+8=12 | 杀大双 | 对 |
3331936 | 15:44 | 3+9+8=20 | 杀大单 | 对 |
3331935 | 15:40 | 7+0+2=09 | 杀小单 | 错 |
3331934 | 15:37 | 5+0+1=06 | 杀小双 | 错 |
3331933 | 15:33 | 2+5+3=10 | 杀大单 | 对 |
3331932 | 15:30 | 2+6+2=10 | 杀小单 | 对 |
3331931 | 15:26 | 0+9+3=12 | 杀小单 | 对 |
3331930 | 15:23 | 5+5+4=14 | 杀小双 | 对 |
3331929 | 15:19 | 3+2+8=13 | 杀大单 | 对 |
3331928 | 15:16 | 3+5+7=15 | 杀小双 | 对 |
3331927 | 15:12 | 6+9+2=17 | 杀小单 | 对 |
3331926 | 15:09 | 7+2+8=17 | 杀大单 | 错 |
3331925 | 15:05 | 7+4+7=18 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331944 | 12 | 小 | 双 | ||
3331943 | 15 | 大 | 单 | ||
3331942 | 13 | 小 | 单 | ||
3331941 | 23 | 大 | 单 | ||
3331940 | 17 | 大 | 单 | ||
3331939 | 08 | 小 | 双 | ||
3331938 | 14 | 大 | 双 | ||
3331937 | 12 | 小 | 双 | ||
3331936 | 20 | 大 | 双 | ||
3331935 | 09 | 小 | 单 | ||
3331934 | 06 | 小 | 双 | ||
3331933 | 10 | 小 | 双 | ||
3331932 | 10 | 小 | 双 | ||
3331931 | 12 | 小 | 双 | ||
3331930 | 14 | 大 | 双 | ||
3331929 | 13 | 小 | 单 | ||
3331928 | 15 | 大 | 单 | ||
3331927 | 17 | 大 | 单 | ||
3331926 | 17 | 大 | 单 | ||
3331925 | 18 | 大 | 双 | ||
3331924 | 22 | 大 | 双 | ||
3331923 | 15 | 大 | 单 | ||
3331922 | 06 | 小 | 双 | ||
3331921 | 08 | 小 | 双 | ||
3331920 | 09 | 小 | 单 | ||
3331919 | 12 | 小 | 双 | ||
3331918 | 05 | 小 | 单 | ||
3331917 | 16 | 大 | 双 | ||
3331916 | 23 | 大 | 单 | ||
3331915 | 13 | 小 | 单 | ||
3331914 | 19 | 大 | 单 | ||
3331913 | 16 | 大 | 双 | ||
3331912 | 13 | 小 | 单 | ||
3331911 | 20 | 大 | 双 | ||
3331910 | 06 | 小 | 双 | ||
3331909 | 13 | 小 | 单 | ||
3331908 | 12 | 小 | 双 | ||
3331907 | 09 | 小 | 单 | ||
3331906 | 11 | 小 | 单 | ||
3331905 | 07 | 小 | 单 | ||
3331904 | 17 | 大 | 单 | ||
3331903 | 08 | 小 | 双 | ||
3331902 | 09 | 小 | 单 | ||
3331901 | 14 | 大 | 双 | ||
3331900 | 16 | 大 | 双 | ||
3331899 | 15 | 大 | 单 | ||
3331898 | 05 | 小 | 单 | ||
3331897 | 11 | 小 | 单 | ||
3331896 | 14 | 大 | 双 | ||
3331895 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出14 10 09 13 13 11 13 11 09 19 |