期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331938 | 单 | |||
3331937 | 15:47 | 2+2+8=12 | 双 | 对 |
3331936 | 15:44 | 3+9+8=20 | 单 | 错 |
3331935 | 15:40 | 7+0+2=09 | 双 | 错 |
3331934 | 15:37 | 5+0+1=06 | 单 | 错 |
3331933 | 15:33 | 2+5+3=10 | 单 | 错 |
3331932 | 15:30 | 2+6+2=10 | 单 | 错 |
3331931 | 15:26 | 0+9+3=12 | 双 | 对 |
3331930 | 15:23 | 5+5+4=14 | 单 | 错 |
3331929 | 15:19 | 3+2+8=13 | 单 | 对 |
3331928 | 15:16 | 3+5+7=15 | 双 | 错 |
3331927 | 15:12 | 6+9+2=17 | 单 | 对 |
3331926 | 15:09 | 7+2+8=17 | 单 | 对 |
3331925 | 15:05 | 7+4+7=18 | 双 | 对 |
3331924 | 15:02 | 9+8+5=22 | 双 | 对 |
3331923 | 14:58 | 3+4+8=15 | 单 | 对 |
3331922 | 14:55 | 1+2+3=06 | 单 | 错 |
3331921 | 14:51 | 3+1+4=08 | 双 | 对 |
3331920 | 14:48 | 6+2+1=09 | 双 | 错 |
3331919 | 14:44 | 7+3+2=12 | 双 | 对 |
3331918 | 14:41 | 3+2+0=05 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331937 | 12 | 小 | 双 | ||
3331936 | 20 | 大 | 双 | ||
3331935 | 09 | 小 | 单 | ||
3331934 | 06 | 小 | 双 | ||
3331933 | 10 | 小 | 双 | ||
3331932 | 10 | 小 | 双 | ||
3331931 | 12 | 小 | 双 | ||
3331930 | 14 | 大 | 双 | ||
3331929 | 13 | 小 | 单 | ||
3331928 | 15 | 大 | 单 | ||
3331927 | 17 | 大 | 单 | ||
3331926 | 17 | 大 | 单 | ||
3331925 | 18 | 大 | 双 | ||
3331924 | 22 | 大 | 双 | ||
3331923 | 15 | 大 | 单 | ||
3331922 | 06 | 小 | 双 | ||
3331921 | 08 | 小 | 双 | ||
3331920 | 09 | 小 | 单 | ||
3331919 | 12 | 小 | 双 | ||
3331918 | 05 | 小 | 单 | ||
3331917 | 16 | 大 | 双 | ||
3331916 | 23 | 大 | 单 | ||
3331915 | 13 | 小 | 单 | ||
3331914 | 19 | 大 | 单 | ||
3331913 | 16 | 大 | 双 | ||
3331912 | 13 | 小 | 单 | ||
3331911 | 20 | 大 | 双 | ||
3331910 | 06 | 小 | 双 | ||
3331909 | 13 | 小 | 单 | ||
3331908 | 12 | 小 | 双 | ||
3331907 | 09 | 小 | 单 | ||
3331906 | 11 | 小 | 单 | ||
3331905 | 07 | 小 | 单 | ||
3331904 | 17 | 大 | 单 | ||
3331903 | 08 | 小 | 双 | ||
3331902 | 09 | 小 | 单 | ||
3331901 | 14 | 大 | 双 | ||
3331900 | 16 | 大 | 双 | ||
3331899 | 15 | 大 | 单 | ||
3331898 | 05 | 小 | 单 | ||
3331897 | 11 | 小 | 单 | ||
3331896 | 14 | 大 | 双 | ||
3331895 | 11 | 小 | 单 | ||
3331894 | 09 | 小 | 单 | ||
3331893 | 23 | 大 | 单 | ||
3331892 | 14 | 大 | 双 | ||
3331891 | 07 | 小 | 单 | ||
3331890 | 13 | 小 | 单 | ||
3331889 | 11 | 小 | 单 | ||
3331888 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出10 09 13 13 11 13 11 09 19 15 |